|
|
PREMIOS ESPECIALES |
|
|
|
| ZAPALA CATARATAS |
| GRAN ZAPALA |
| CATARATAS |
| CLORINDA |
| TUCUMÁN |
| APÓSTOLES |
| PREMIO CENTENARIO |
RESULTADOS DE LA CARRERA ESPECIAL DIA DE LA BANDERA
ORGANIZADA POR LA A.C. GENERAL BELGRANO
CONCURSO SUMA DE TIEMPOS CON DISTANCIA
DESDE MAR DEL PLATA - SAUCE DE LUNA
| PUESTO | PARTICIPANTE | ASOCIACION | TIEMPO |
| 1 | MERMOLIA HNOS. | TRES DE FEBRERO | 10:11:56 |
| 2 | HOLECEK CARLOS E 2 | LA PAZ | 10:19:16 |
| 3 | TAMBUSSI HECTOR | SAN FERNANDO | 10:21:59 |
| 4 | RUGGIRELLO JOSE | TRES DE FEBRERO | 10:22:45 |
| 5 | RUBINI ATILIO | SAN FERNANDO | 10:23:04 |
| 6 | CROGNALE OMAR | TRES DE FEBRERO | 10:26:33 |
| 7 | PEREZ RAUL E2 | VALENTIN ALSINA | 10:28:33 |
| 8 | PEREZ RAUL | VALENTIN ALSINA | 10:28:52 |
| 9 | ACEVEDO LORENZO | GRAL. BELGRANO | 10:31:24 |
| 10 | MICHE PABLO | LOMAS DE ZAMORA | 10:33:16 |
| 11 | RODRIGUEZ - DOMINGUEZ | HIPOLITO VIEYTES | 10:35:13 |
| 12 | FUNES HECTOR | GRAL. SAN MARTIN | 10:37:50 |
| 13 | SPINELLO JUAN | COLUMBAS | 10:39:02 |
| 14 | FERME - REPETTI | GRAL SAN MARTIN | 10:41:56 |
| 15 | REDONDO RICARDO | VICENTE LOPEZ | 10:42:45 |
| 16 | OLMOS CARLOS | GRAL SAN MARTIN | 10:43:28 |
| 17 | VAZQUEZ FERNANDO | LOMAS DE ZAMORA | 10:45:42 |
| 18 | LOCURATOLO ALFREDO | HIPOLITO VIEYTES | 10:46:55 |
| 19 | DA SILVA | COLUMBAS | 10:49:08 |
| 20 | CHEADE OMAR | GRAL BELGRANO | 10:49:41 |
| 21 | VILLA - TOSCANO | LOMAS DE ZAMORA | 10:49:53 |
| 22 | RUOCCO JUAN E 1 | HIPOLITO VIEYTES | 10:52:22 |
| 23 | RUOCCO JUAN E 2 | HIPOLITO VIEYTES | 10:57:20 |
| 24 | DA SILVA EQ 2 | COLUMBAS | 10:59:27 |
| 25 | ORDOÑEZ JUAN | GUERNICA | 11:01:41 |
CARRERA DESDE MAR DEL PLATA
| PUESTO | PARTICIPANTE | ASOCIACION |
| 1 | PEREZ RAUL | VALENTIN ALSINA |
| 2 | FUNES HECTOR | GRAL SAN MARTIN |
| 3 | VILLA - TOSCANO | LOMAS DE ZAMORA |
| 4 | REDONDO RICARDO | VICENTE LOPEZ |
| 5 | DOMINGUEZ ALEJANDRO | LOMAS DE ZAMORA |
CARRERA DESDE SAUCE DE LUNA
| PUESTO | PARTICIPANTE | ASOCIACION |
| 1 | RUGGIRELLO JOSE | TRES DE FEBRERO |
| 2 | MERMOLIA HNOS. | TRES DE FEBRERO |
| 3 | ACEVEDO LORENZO | GRAL. BELGRANO |
| 4 | FRANCONE LUIS ANGEL | HIPOLITO VIEYTES |
| 5 | RUOCCO JUAN | HIPOLITO VIEYTES |
GRAN CONCURSO ESPECIAL 9 DE JULIO
DIA DE LA INDEPENDENCIA
ORGANIZADO POR LA A.C. GENERAL BRUNO MORON
| PUESTO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | TIEMPO |
| 1º | BOLTIN PEDRO | SAN FERNANDO | 16:22:55 |
| 2º | ZUBELDIA MARTIN | MERCEDES | 16:25:06 |
| 3º | POLIZZO RICARDO | LUJAN | 16:40:48 |
| 4º | PARODI HORACIO | JAUREGUI | 16:43:42 |
| 5º | ALOE HECTOR | SAN ANTONIO DE PADUA | 16:50:03 |
| 6º | DILEO JESUS | SAN VICENTE | 16:50:58 |
| 7º | FOLLADOR PABLO | LUJAN | 16:51:56 |
| 8º | CROGNALE OMAR | CASEROS | 17:07:37 |
| 9º | CHEADE OMAR | CAPITAL FEDERAL | 17:08:42 |
| 10º | FELICE JUAN CARLOS | LUJAN | 17:13:41 |
| 11º | DIAZ LUIS | ZARATE | 17:22:16 |
| 12º | CURCIO SANTIAGO | BERAZATEGUI | 17:32:26 |
| 13º | RODRIGUEZ & DOMINGUEZ | VALENTIN ALSINA | 17:49:26 |
| 14º | CONTRERAS ALBERTO | CAÑUELAS | 17:38:17 |
| 15º | ORDOÑEZ JUAN | GUERNICA | 17:40:52 |
| 16º | DILEO JESUS | SAN VICENTE | 17:43:14 |
| 17º | HIRIBURU E HIJO | RAMOS MEJIA | 17:44:50 |
| 18º | VIANO HECTOR | LIBERTAD | 17:51:01 |
| 19º | CARAVA JUAN | LIMA | 17:52:38 |
| 20º | STORTINI OSCAR | CASTELAR | 17:53:45 |
| 21º | SIFFREDI JOSE | CASTELAR | 17:54:31 |
| 22º | MONTERO & IZZI | ZARATE | 17:55:08 |
| 23º | PEREYRA VICTORIANO | ZARATE | 18:06:44 |
| 24º | SANTILLAN & PINTO | ZARATE | 18:08:11 |
| 25º | CORTE HUGO | CASTELAR | 18:09:07 |
CARRERA EXPRESS
CON SUMA DE TIEMPOS CON DISTANCIA
FEDERAL-MIRAMAR
| PUESTO | PALOMAR | ASOCACION | TIEMPO |
| 1 | PEREZ RAUL E3 | VALENTIN ALSINA | 10:46:31 |
| 2 | ROMERO SOSA& OCHOA E2 | 3 DE FEBRERO | 10:52:30 |
| 3 | HIRIBURU E HIJO E1 | BRUNO MORON | 10:56:35 |
| 4 | ROMERO SOSA& OCHOA E1 | 3 DE FEBRERO | 10:56:59 |
| 5 | RODRIGUEZ&DOMINGUEZ E 1 | HIPOLITO VIEYTES | 10:58:04 |
| 6 | GUERRERO JOSE E3 | SAN MARTIN | 10:59:13 |
| 7 | GABALDON OSVALDO E1 | 3 DE FEBRERO | 11:00:30 |
| 8 | NAZETTA HNOS E1 | 3 DE FEBRERO | 11:00:36 |
| 9 | TRUJILLO C.C.& M. E2 | GENERAL BELGRANO | 11:02:45 |
| 10 | MASSA JUAN CARLOS E1 | GENERAL BELGRANO | 11:02:54 |
| 11 | CHEADE OMAR E2 | GENERAL BELGRANO | 11:03:11 |
| 12 | BRITOS ALBERTO E1 | GENERAL BELGRANO | 11:03:46 |
| 13 | DIAZ DE TUESTA ALBERTO E3 | GENERAL BELGRANO | 11:03:59 |
| 14 | RUGGIRELLO JOSE E1 | 3 DE FEBRERO | 11:04:53 |
| 15 | DOMINGUEZ & PONS E1 | GENERAL BELGRANO | 11:04:54 |
| 16 | BARROS & MORETTI E1 | 3 DE FEBRERO | 11:04:58 |
| 17 | CANEPA RICARDO E1 | CAAGUAZU | 11:05:20 |
| 18 | PEREZ RAUL E1 | VALENTIN ALSINA | 11:06:14 |
| 19 | COTO DANIEL E1 | HIPOLITO VIEYTES | 11:06:15 |
| 20 | GUZZANTI JUAN CARLOS E3 | SAN MARTIN | 11:10:10 |
| 21 | CERICOLA OSCAR E3 | SAN FERNANDO | 11:11:35 |
| 22 | CASTRO JULIO E3 | GENERAL BELGRANO | 11:12:12 |
| 23 | OLMO CARLOS E1 | SAN MARTIN | 11:12:15 |
| 24 | CHEADE OMAR E3 | GENERAL BELGRANO | 11:12:50 |
| 25 | RODRIGUEZ MIGUEL E2 | 3 DE FEBRERO | 11:13:03 |
| 26 | TRUJILLO C. C. & M. E1 | GENERAL BELGRANO | 11:13:08 |
| 27 | CHEADE OMAR E1 | GENERAL BELGRANO | 11:14:16 |
| 28 | PEREZ RAUL E2 | VALENTIN ALSINA | 11:14:53 |
| 29 | RUSH HNOS E1 | BRUNO MORON | 11:16:15 |
| 30 | CURCIO E HIJO E1 | BERAZATEGUI | 11:18:12 |
Circuito Colombófilo Lanus Lomas Concurso Especial
“Día de la Primavera”
50 Aniversario Sociedad Caaguazu
17 de Septiembre de 2005-17 de Septiembre de 2005.
SUMA DE TIEMPOS CON DISTANCIA
Gral. Alvear(CORRIENTES)641 Kms.16ª-Medanos(BA.AS.)598 Kms. 217ª


Participantes;
Radio correspon-
diente a 40 Kms.
del Cid Campeador.
Invitados; Circuito
Platense.
· Fecha de encanastamiento; 15.9.05 de 20 a 21,30 Hs., en las siguientes Bocas; CAAGUAZU-WILDE-BRUNO MORON-BELGRANO,-- consultas, Sr. M.Navarro TE 4.240.9315 y Sr. Ruocco TE 4.289.0583
· Valor del Bono $ 60. (una paloma por punto)
· 35% de lo recaudado para gastos de organización.
· POZO RESTANTE;
1ª Puesto 50 % + Medalla 2ª Puesto 20 % + Medalla
3ª Puesto 10 % + Medalla 4ª Puesto 05 % + Medalla
5ª Puesto 05 % + Medalla 6ª Puesto 05 % + Medalla
7ª Puesto 05 % + Medalla 8ª-9ª-10ª Puesto ; Medalla
Muchas Gracias
Por Participar
Nota; Cada boca tendrá a su cargo la venta de los bonos y cada 10 vendidos
Se
le otorgara uno sin cargo.
Fiscaliza; Federación Colombofilia Argentina
| PREMIO GENERAL SAN MARTIN | |||
| 4 SUELTAS | |||
| SUMA DE TIEMPOS CON DISTANCIAS | |||
| CUADRUPLE | BONPLAND | CALCHAQUI | |
| CNEL. PRINGLES | NECOCHEA | ||
| PUESTO | PALOMAR | ASOCIACION | TIEMPO |
| 1º | GERMIL& MARCANGELI E1 | HIPOLITO VIEYTES | 22:51:51 |
| 2º | FAMULARI JUAN CARLOS E1 | AVELLANEDA | 23:11:46 |
| 3º | HARRIET MARTIN E1 | AVELLANEDA | 23:13:28 |
| 4º | BOLCICH JUAN E1 | AVELLANEDA | 23:20:24 |
| 5º | BERNARDEZ ANTONIO E1 | GENERAL BELGRANO | 23:25:34 |
| 6º | FUNES HECTOR E1 | GRAL SAN MARTIN | 23:30:16 |
| 7º | ORDPÑEZ JUAN E1 | LA PAZ | 23:33:54 |
| 8º | GUERRERO JOSE E2 | GRAL SAN MARTIN | 23:35:58 |
| 9º | IANNACCIO J.C. E1 | HIPOLITO VIEYTES | 23:37:00 |
| 10º | SANTOYANI LAUREANO E1 | BRUNO MORON | 23:39:43 |
| 11º | MERCADO DAVID E1 | BERAZATEGUI | 23:40:16 |
| 12º | PELIZARI RUBEN E1 | MENSAJERAS MATANZA | 23:41:03 |
| 13º | PINI CESAR E1 | GENERAL BELGRANO | 23:42:54 |
| 14º | PECORARO ANTONIO E1 | TRES DE FEBRERO | 23:48:14 |
| 15º | NEMET ALBERTO E1 | BERAZATEGUI | 23:49:54 |
| 16º | PEYROUS FERNANDO E1 | LA PALOMA MENSAJERA | 23:50:25 |
| 17º | RUOCCO JUAN CARLOS E1 | HIPOLITO VIEYTES | 23:51:02 |
| 18º | PEREZ RAUL E1 | VALENTIN ALSINA | 23:53:12 |
| 19º | PINO PEDRO E1 | WILDE | 23:54:42 |
| 20º | TRUJILLO C.C.& M. E1 | GENERAL BELGRANO | 23:56:25 |
| 21º | NANES JUAN E1 | LOMAS DE ZAMORA | 23:56:39 |
| 22º | SOLA & MONTI E1 | GRAL SAN MARTIN | 23:57:38 |
| 23º | VILLA & TOSCANO E1 | LOMAS DE ZAMORA | 23:58:06 |
| 24º | LOMAZZO Y SRA E1 | QUILMES-BERNAL | 23:58:26 |
| 25º | FRASCONE LUIS E1 | HIPOLITO VIEYTES | 23:59:08 |
| 26º | CHOCONI LUIS E1 | GUERNICA | 23:59:20 |
| 27º | FAMULARI MIGUEL E1 | AVELLANEDA | 24:00:09 |
| 28º | BOUQUET CARLOS | GENERAL BELGRANO | 24:00:24 |
| 29º | HIRIBURU E HIJO E1 | BRUNO MORON | 24:01:29 |
| 30º | SILVA JAVIER E1 | AVELLANEDA | 24:02:32 |
| DUPLA | BONPLAND | CNEL PRINGLES | |
| PUESTO | PALOMAR | ASOCIACION | TIEMPO |
| 1º | CARUSO DANIEL E1 | CAAGUAZU | 11:14:09 |
| 2º | GERMIL & MARCANGELI E1 | HIPOLITO VIEYTES | 11:14:46 |
| 3º | FRASCONE LUIS E1 | HIPOLITO VIEYTES | 11:24:21 |
| DUPLA | CALCHAQUI | NECOCHEA | |
| PUESTO | PALOMAR | ASOCIACION | TIEMPO |
| 1º | PINI CESAR E1 | GENERAL BELGRANO | 11:28:47 |
| 2º | GERMIL & MARCANGELI E1 | HIPOLITO VIEYTES | 11:37:05 |
| 3º | PELIZARI RUBEN E1 | MENSAJERAS MATANZA | 11:37:19 |
| ZAPALA 2005
|